الكالسيوم
الكالسيوم هو عنصر كيميائي في الجدول الدوري للعناصر له العدد الذري 20, والرمز Ca. معدن ارضي قلوي لونه رمادي خفيف، ويستخدم كعامل مخفف لاستخلاص الثوريوم واليورانيوم. وهو العنصر الخامس من ناحية الوفرة على قشرة الأرض. ويعتبر معدنا أساسي للكائنات الحية وذلك لدوره المهم في وضائف الخلايا الحية.
الخصائص العامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | كالسيوم، 20، Ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | فلز قلوي ترابي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 2، 4، s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | 40.078غ·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Ar]; 4s2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص الفيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطور | صلب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | 1.55 غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند نقطة الانصهار | 1.378 غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 1115 ك، 842 °س، 1548 °ف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 1757 ك، 1484 °س، 2703 °ف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 8.54 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 154.7 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية | (25 °س) 25.929 جول·مول−1·كلفن−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | +2, +1 (أكاسيده قاعدية قوية) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 1.00 (مقياس باولنغ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 589.8 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثاني: 1145.4 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثالث: 4912.4 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 197 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 10±176 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فالس | 231 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خصائص أخرى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | مكعب مركزي الوجه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | مغناطيسية معاكسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | 33.6 nأوم·متر (20 °س) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | 201 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التمدد الحراري | 22.3 ميكرومتر·متر−1·كلفن−1 (25 °س) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (سلك رفيع) | 3810 متر/ثانية (20 °س) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونغ | 20 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 7.4 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل الحجم | 17 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة موس | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة برينل | 167 ميغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم الكاس | 7440-70-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص
الكالسيوم يحترق مكوننا لهب ذو لون احمر مائل إلى الصفرة، وهو يكون طبقة بيضاء سطحية عند تعرضه للهواء. يتفاعل مع الماء مكوننا هيدروكسيد الكالسيوم ومطلقا الهيدروجين. ويتم استخلاص الكالسيوم عن طريق التحليل الكهربائي لفلورايد الكالسيوم.
الاستخدامات
الكالسيوم هو عنصر أساسي من الحمية الصحية. ونقصه يؤدي إلى مشاكل في تكوين العظام والاسنان، بينما تؤدي زيادة جرعته إلى تكوين حصى الكلى. ويحتاج الجسم إلى فيتامين دي حتى يتمم عملية امتصاص الكالسيوم. منتجات الالبان هي أحد المصادر الأساسسية والغنية بهذا المعدن. وهو أيضا متوفر بشكل جيد في الفاصولياء والبندق، خاصة عند تناولها نيئة. ويتواجد أيضا في الخضار، خبز القمح الكامل، السمك وأعشاب البحر.
الاستخدانات الأخرى تشمل:
- عامل مهبط أثناء استخلاص المعادن الأخرى مثل اليورانيوم والثوريوم.
- عامل مزيل للأكسجين الكبريت والكربون من الفلزات الحديدية وغير الحديدية.
- يستخدم في إنتاج الالومنيوم، النحاس، الرصاص، الماغنيسيوم والبريليوم.
- يستعمل لإنتاج الاسمنت البناء والملاط.
الكالسيوم كعامل تخثر
الكالسيوم هو عامل التخثر 4. وهو يساعد على إكمال طريق إرسال الإشارة في الصفيحات الدموية ويتم استخراجه من الـEndoplasmic Reticulum عن طريق استقبال [[IP3]] من قبل [[مستقبل IP3]] على غشاء الـ Endoplasmic Reticulum.
تاريخه
الكالسيوم (كلمة لاتينية calx, وتعني الكلس) تم استخلاصه لأول مرة بواسطة السير همفري دافي في عام 1808 عن طريق التحليل الكهربائي لخليط من الكلس واكسيد الزئبق.
مركباته
أكسيدالكالسيوم (الجير الحي) (CaO) يستخدم في الكثير من العمليات في المصافي الكيميائية وهو يصنع عن طريق تسخين حجرالكلس وإضافة الماء بحذر اليه. عند خلط الجير الحي مع الرمل يتكون ملاط البناء، وهو أيضا عنصر مهم جدا لتكوين اسمنت البورتلاند.
عندما يرشح الماء من خلال صخور الحجر الكلسي، يذيب قسما من هذه الصخور مكوننا ممرات وكهوف وتشكيلات صواعد وهوابط كما هو الحال في مغارة جعيتا في لبنان. والماء الناتج هو ماء عسر.
من المكونات المهمة أيضا : نيترات الكالسيوم، كلوريد الكالسيوم وغيرها.
النظائر
للكالسيوم ست نظائر مستقرة، اثنان منها متواجدة بشكل طبيعي: Ca-40 الثابت و Ca-41 المشع وبمدة نصف حياة تساوي 103،000 سنة. 97% من الكالسيوم هو من نوع Ca-40.
غذائياً
عنصر الكالسيوم هو أحد أملاح المعادن، وتتراوح كمية الكالسيوم في جسم الإنسان ما بين 1 – 1.5 كجم حيث يتركز 98% من هذه الكمية في العظام والاسنان، كما يوجد الكالسيوم أيضآ في الدم، فيبلغ نسبته في بلازما الدم 9 – 11 ملجم / لتر
وظائف الكالسيوم
- يعد عنصرآ أساسيآ لبناء العظام والأسنان بتكوين فوسفات الكالسيوم - ضروري في تنظيم ضربات القلب وكذلك انقباض وانبساط عضلات الجسم (يساعد في تجنب تشنج العضلات) - تنظيم انتقال النبضات العصبية في الجهاز العصبي المركزي - يساعد في تكوين جلطة الدم - يساعد في امتصاص الحديد - يمتص في الامعاء الدقيقة بمساعدة فيتامين "د" وسكر اللاكتوز (يدخل الكلسيوم في عملية تنشيط إنزيمات عديدة ومنها الليبيز Lipase، الذي يُحلل الدهون في الأمعاء ليمتصها الجسم) - يلعب دورآ هامآ في ابقاء ضغط الشرايين طبيعيآ - يساهم في التركيب البروتيني للحمضين النوويين DNA و RNA
مصادر الكالسيوم
اللبن، البيض، اللحم، الخضراوات الورقية كالملفوف والسبانخ، الموالح والمكسرات واللوز، الجبنة، الحليب، السمسم، دبس السكر، سمك السردين، سمك السلمون، الثوم، التين المجفف، الشعير، القرة، بذر عباد الشمس، نخالة الذرة، الجوز. جبنة شيدر