السكانديوم
السكانديوم عنصر كيميائي له الرمز Sc والعدد الذري 21 في الجدول الدوري للعناصر، وهو أول عنصر من السلسلة الأولى في العناصر الانتقالية، وله استخدامات صناعيه هامة.
عنصر فلزي شديد الفعالية، فضي أبيض ، يستخرج مع العديد من المعادن النادرة في اسكندينافيا ، ويعزل مع تنقية خامات اليورانيوم. يستخدم في سبيكات مع اللألمينيوم لصناعة الطائرات والسفن الفضائية. عدده الذري 21، ووزنه لذري 44،956.توقع مندلييف وجوده واكتشفه العالم السويدي لارس فريدريك نلسون 1879 ، وسماه نسبة إلى سكاندينافيا.
الخصائص العامة للسكانديوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | سكانديوم، 21، Sc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | فلز انتقالي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 3، 4، d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | 44.955912غ·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Ar]; 3d1 4s2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 9, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص الفيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطور | صلب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | 2.985 غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند نقطة الانصهار | 2.80 غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 1814 ك، 1541 °س، 2806 °ف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 3109 ك، 2836 °س، 5136 °ف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 14.1 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 332.7 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية | (25 °س) 25.52 جول·مول−1·كلفن−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 3, 2, 1 (أكاسيده قاعدية ضعيفة) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 1.36 (مقياس باولنغ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 633.1 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثاني: 1235.0 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثالث: 2388.6 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 162 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 7±170 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فالس | 211 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خصائص أخرى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | نظام بلوري سداسي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | مغناطيسية مسايرة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | (درجة حرارة الغرفة) (ألفا، عديد (بولي)) حسابي. 562 نانوأوم·متر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | 15.8 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التمدد الحراري | (درجة حرارة الغرفة) (ألفا، عديد (بولي)) 10.2 ميكرومتر/(م·كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونغ | 74.4 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 29.1 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل الحجم | 56.6 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة برينل | 750 ميغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم الكاس | 7440-20-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أكسيد السكانديوم
أكسيد السكانديوم الثلاثي أو ثلاثي أكسيد السكانديوم مركب كيميائي له الصيغة Sc2O3، ويكون على شكل مسحوق أبيض.
الخواص
- أكسيد السكانديوم الثلاثي غير منحل في الماء، لكنه ينحل في الأحماض المركزة أو الساخنة.
- يتميز أكسيد السانديوم بدرجة انصهار مرتفعة تبلغ 2485 °س.
التحضير
يحضر أكسيد السكانديوم من حرق فلز السكانديوم بغاز الأكسجين عند الدرجة 800°س.
الاستخدامات
- يستخدم كمادة أولية لتحضير مركبات السكانديوم الأخرى.
- يستخدم في صناعة الإلكترونيات حيث يدخل في تركيب أجهزة تخزين المعطيات في صناعة الحواسيب، مما يؤدي إلى تحسين الأداء.
- يدخل في تركيب حساسات الهيدروجين، حيث يستخدم كطبقة رقيقة في أنصاف النواقل المصنوعة من نتريد الغاليوم، والتي تتغير ناقليتها الكهربائية بشكل كبير في وجود جو من غاز الهيدروجين