البوتاسيوم
البوتاسيوم هو عنصر كيميائي في الجدول الدوري، يرمز له بالرمز k وعدده الذري 19 . وهو فلز لين أبيض لامع تعود تسمية الكاليوم إلى أصلها العربي الأندلسي "القلجة" وتعني رماد النباتات، وتم ترجمتها إلى الاتينية باسم "كالي" لتأخذ النهاية اللاتينية المعتادة "يوم" لتصير التسمية كاليوم Kalium.
الخصائص العامة | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | بوتاسيوم، 19، K | ||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | فلز قلوي | ||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 1،،4، s | ||||||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | 39.0983غ·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Ar]; 4s1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص الفيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||
الطور | صلب | ||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | 0.862 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند نقطة الانصهار | 0.828 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 336.53 ك، 63.38 °س، 146.08 °ف | ||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 1032 ك، 759 °س، 1398 °ف | ||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة ثلاثية | 336.35 كلفن (63°س)، كيلوباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 2.33 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 76.9 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية | (25 °س) 29.6 جول·مول−1·كلفن−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 1 (أكاسيده قاعدية قوية) | ||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 0.82 (مقياس باولنغ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 418.8 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
الثاني: 3052 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
الثالث: 4420 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 227 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 12±203 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فالس | 275 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||
خصائص أخرى | |||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | مكعب مركزي الجسم | ||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | مغناطيسية مسايرة | ||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | 72 نانوأوم·متر (20 °س) | ||||||||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | 102.5 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||
التمدد الحراري | 83.3 ميكرومتر·متر−1·كلفن−1 (25 °س) | ||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (سلك رفيع) | 2000 متر/ثانية (20 °س) | ||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونغ | 3.53 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 1.3 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||
معامل الحجم | 3.1 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة موس | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة برينل | 0.363 ميغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||
رقم الكاس | 7440-09-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
أهميته بالنسبة للجسم
يجب أن يتوافر في كل ليتر من دم الإنسان من 180_ 220ملغ من البوتاسيوم ونقص هذه الكمية يسبب اضطراباً في الجسم وكذلك زيادتها، فإذا نقصت هذه الكمية أصيب الإنسان بإعياء عام وتقصف في ساقيه وميلُ إلى النوم وضيق في الصدر وثورات نفسيةُ واضطرابات عصبيه وكذلك تنقص عنده الرؤيه نوعاً ما.
اهتم العلماء بدراسة خواص البوتاسيوم من كل ناحية ومن ذلك ما أثبتته الدراسات الحديثة التي أجراها جماعة من أطباء كلية الطب في جامعة كاليفورنيا ومركز إدارة المحاربين القدماء في لوس انجلوس أن فقدان البوتاسيوم من الجسم يقوم بدور رئيسي في سوء التغذية العضلي وغيره من الأمراض العصبيه العضليه التي لم تعرف أسبابها. ويعتقد هؤلاء الأطباء أنه خلال الأطوار الأولى لهذه الأمراض قد يحدث خلل في الخلايا يحتمل ان يكون وراثياً ينشا عن تسرب البوتاس من الخلايا العضليه، وعلى هذا فهم يرون أن الخلايا في النهاية قد تفقد كمية البوتاس من التي تحتاج إليها العضلات للقيام بعملها، وقد استنتجوا أن من المعقول تناول البوتاس لسد العجز الناشئ عن هذه الماده الكيمائيه من احتفاظ الخلايا بالبوتاس الإضافي فغذا ماحلت هذه المشكله أصبح بالإمكان التفريج عن كربة المصابين بالأمراض العصبية العضليه. ولذا ينصح هؤلاء المرضى بتناول الأطعمة التي تحتوي البوتاس وأفضلها (الجزر).
مصادر البوتاسيوم
إن المأكولات الغنية بالبوتاسيوم تتضمّن عصير البرتقال، البطاطا، الموز، الأفوكادو، الطماطم، البروكلي، الشمام، فول الصويا، الرز الأسمر، الثوم والمشمش. كما أن البوتاسيوم موجود بوفرة أيضاً في معظم الفواكه والخضار