المنجنيز
المنجنيز أو المنغنيز هوعنصر كيميائي في الجدول الدوري، يعبر عنه بالرمز Mn، ورقمه الذري 25. يوجد في الطبيعة كعنصر حر (غالبا مع الحديد) أو في معادن أخرى. إذا كان عنصرا حرا فهو ذو أهمية كبيرة في ميدان الصناعة وخاصة في صناعة الفولاذ.
عنصر المنغنيز يحتاجه الجسم بكميات قليلة، فهو يساعد على امتصاص المواد الغذائية ويحافظ على صحة الاعصاب والخلايا ويلعب دورآ مهمآ في العمليات الفسيولوجية. إن تأثر حالات نقصه أو زيادته من الغذاء نادرة يحتوي جسم الإنسان على 12 – 13 مل غرام من المنغنيز وتوجد النسبة الأكبر منها في الهيكل العظمي، الكبد، الكلى والقلب
الخصائص العامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | منغنيز، 25، Mn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | فلز انتقالي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 7، 4، d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | 54.938045غ·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Ar]; 4s2 3d5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 13, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص الفيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطور | صلب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | 7.21 غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند نقطة الانصهار | 5.95 غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 1519 ك، 1246 °س، 2275 °ف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 2334 ك، 2061 °س، 3742 °ف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 12.91 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 221 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية | (25 °س) 26.32 جول·مول−1·كلفن−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3 (أكاسيده إما حمضية أو قاعدية أو مذبذبة وذلك حسب حالة الأكسدة) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 1.55 (مقياس باولنغ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 717.3 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثاني: 1509.0 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثالث: 3248 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 127 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | (لف مغزلي منخفض) 139±5 ، (لف مغزلي مرتفع) 161±8 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خصائص أخرى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | مكعب مركزي الجسم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | مغناطيسية مسايرة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | 1.44 ميكروأوم·متر (20 °س) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | 7.81 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التمدد الحراري | 21.7 ميكرومتر·متر−1·كلفن−1 (25 °س) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (سلك رفيع) | 5150 متر/ثانية (20 °س) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونغ | 198 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل الحجم | 120 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة موس | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة برينل | 196 ميغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم الكاس | 7439-96-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فائدته الطبية
عنصر المنغنيز من املاح المعادن ، رقمه الذري 25 ، ويحتاجه الجسم بكميات قليلة ، فهو يساعد على امتصاص المواد الغذائية ويحافظ على صحة الاعصاب و الخلايا ويلعب دورآ مهمآ في العمليات الفسيولوجية . إن تأثر حالات نقصه أو زيادته من الغذاء نادرة
يحتوي جسم الانسان على 12 – 13 مل غرام من المنغنيز
وتوجد النسبة الأكبر منها في الهيكل العظمي ، الكبد ، الكلى و القلب
مظهره رمادى فلزى
وظائف المنغنيز
- يلعب دور الإنزيم في الجسم ، لذلك يشترك في الكثير من عمليات الاستقلاب ، مثل تخليق البروتين و العظام و الكولسترول
- لا بد منه في عملية تخثر الدم
- يحافظ على سلامة الجهاز العصبي
- يقوي جهاز المناعة
- يعزز نمو العظام ويحافظ على صحتها
الشخص البالغ يحتاج جسمه من المنغنيز في اليوم 2500 – 5000 ميكروغرام ، حسب USA
مصادر المنغنيز
يتواجد المنغنيز في الفول ، الجوز ، المكسرات ، البذور ، و الخضار المورقة
الكبدة ، الافوكادو ، الأناناس ، الخس ، البسلة المجففة ، البقول المجففة ، الحلبة ، البابونج ، البقدونس ، النعناع ، الشوفان ، الارز ، الشاي ، التوت ، الموز ، النخالة ، الكرفس
الكمية التي يحتاجها الجسم من المنجنيز يوميآ ( ملغ )
| |
العمر | الكمية |
0 - 6 | 0.3 - 0.6 |
7 - 12 شهر | 0.6 - 1 |
1 - 3 سنوات | 1 - 1.5 |
4 - 6 سنوات | 1.5 - 2 |
7 - 10 سنوات | 2 - 3 |
11 - 14 سنة | 2 - 5 |
البالغون | 2 - 5 |
محتويات المنغنيز في بعض الاطعمة ( ميكروغرام لكل 100 غرام طعام )
| |
المكسرات | 1700 |
الحبوب | 700 |
الخضراوات | 250 |
الدهون والزيوت | 180 |
الفواكه | 100 |
اللحوم | 20 |
الدواجن | 20 |
الاسماك و المأكولات البحرية | 5 |