العناصر الكيميائية
العنصر هو مادة كيميائية نقية تتكون من نوع واحد من الذرات التي تعرف بعددها الذري، الذي هو عدد البروتونات في النواة. هناك العديد من العناصر الشائعة مثل الذهب، الحديد، النحاس، الكربون، السيليكون، الزئبق، الصوديوم، الكالسيوم، الهيدروجين، النيتروجين، الكلور، النيون، والأوكسجين. في مايو 2011، حدد العلماء 118 عنصر معروف، كان الأخير هو ununoctium الذي اكتشف عام 2002. الجدير بالذكر أن من ضمن الـ 118 عنصر المعروفين، يوجد فقط 94 عنصر اكتشفوا في الطبيعية.
وفى موسوعة الكيمياء شرح لمعظم هذه العناصر
العنصر هو مادة كيميائية نقية تتكون من نوع واحد من الذرات التي تعرف بعددها الذري، الذي هو عدد البروتونات في النواة. هناك العديد من العناصر الشائعة مثل الذهب، الحديد، النحاس، الكربون، السيليكون، الزئبق، الصوديوم، الكالسيوم، الهيدروجين، النيتروجين، الكلور، النيون، والأوكسجين. في مايو 2011، حدد العلماء 118 عنصر معروف، كان الأخير هو ununoctium الذي اكتشف عام 2002. الجدير بالذكر أن من ضمن الـ 118 عنصر المعروفين، يوجد فقط 94 عنصر اكتشفوا في الطبيعية.
العدد الذري | الاسم | الرمز | المجموعة | الدورة | الحالة | الوصف | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الهيدروجين | H | 1 | 1 | غاز | لا فلز | ||
2 | الهيليوم | He | 18 | 1 | غاز | غاز نبيل | ||
3 | الليثيوم | Li | 1 | 2 | صلب | فلز قلوي | ||
4 | البريليوم | Be | 2 | 2 | صلب | فلز قلوي | ||
5 | البورون | B | 13 | 2 | صلب | شبه فلز | ||
6 | الكربون | C | 14 | 2 | صلب | لا فلز | ||
7 | النيتروجين | N | 15 | 2 | غاز | لا فلز | ||
8 | الأوكسجين | O | 16 | 2 | غاز | لا فلز | ||
9 | الفلور | F | 17 | 2 | غاز | هالوجيني | ||
10 | النيون | Ne | 18 | 2 | غاز | غاز نبيل | ||
11 | الصوديوم | Na | 1 | 3 | صلب | فلز قلوي | ||
12 | الماجنيسيوم | Mg | 2 | 3 | صلب | فلز قلوي | ||
13 | االألمينيوم | Al | 13 | 3 | صلب | فلز | ||
14 | السيليكون | Si | 14 | 3 | صلب | شبه فلز | ||
15 | الفوسفور | P | 15 | 3 | صلب | لا فلز | ||
16 | الكبريت | S | 16 | 3 | صلب | لا فلز | ||
17 | الكلور | Cl | 17 | 3 | غاز | هالوجيني | ||
18 | الأرجون | Ar | 18 | 3 | غاز | غاز نبيل | ||
19 | البوتاسيوم | K | 1 | 4 | صلب | فلز قلوي | ||
20 | الكالسيوم | Ca | 2 | 4 | صلب | فلز قلوي | ||
21 | السكانديوم | Sc | 3 | 4 | صلب | فلز انتقالي | ||
22 | التيتانيوم | Ti | 4 | 4 | صلب | فلز انتقالي | ||
23 | الفانديوم | V | 5 | 4 | صلب | فلز انتقالي | ||
24 | الكروم | Cr | 6 | 4 | صلب | فلز انتقالي | ||
25 | الماجنيسيوم | Mn | 7 | 4 | صلب | فلز انتقالي | ||
26 | الحديد | Fe | 8 | 4 | صلب | فلز انتقالي | ||
27 | الكوبالت | Co | 9 | 4 | صلب | فلز انتقالي | ||
28 | النيكل | Ni | 10 | 4 | صلب | فلز انتقالي | ||
29 | النحاس | Cu | 11 | 4 | صلب | فلز انتقالي | ||
30 | الزنك | Zn | 12 | 4 | صلب | فلز انتقالي | ||
31 | الجاليوم | Ga | 13 | 4 | صلب | فلز | ||
32 | جيرمانيوم | Ge | 14 | 4 | صلب | شبه فلز | ||
33 | آرسنيك | As | 15 | 4 | صلب | شبه فلز | ||
34 | سيلينيوم | Se | 16 | 4 | صلب | لا فلز | ||
35 | البروم | Br | 17 | 4 | سائل | هالوجيني | ||
36 | الكريبتون | Kr | 18 | 4 | غاز | غاز نبيل | ||
37 | الروبيديوم | Rb | 1 | 5 | صلب | فلز قلوي | ||
38 | السترونيوم | Sr | 2 | 5 | صلب | فلز قلوي | ||
39 | الايتريوم | Y | 3 | 5 | صلب | فلز انتقالي | ||
40 | الزيركينيوم | Zr | 4 | 5 | صلب | فلز انتقالي | ||
41 | النيوبيوم | Nb | 5 | 5 | صلب | فلز انتقالي | ||
42 | الموليبدينيوم | Mo | 6 | 5 | صلب | فلز انتقالي | ||
43 | التيكنيتيوم | Tc | 7 | 5 | صلب | فلز انتقالي | ||
44 | الروثينيوم | Ru | 8 | 5 | صلب | فلز انتقالي | ||
45 | الروديوم | Rh | 9 | 5 | صلب | فلز انتقالي | ||
46 | الباليديوم | Pd | 10 | 5 | صلب | فلز انتقالي | ||
47 | الفضة | Ag | 11 | 5 | Solid | فلز انتقالي | ||
48 | الكادينيوم | Cd | 12 | 5 | صلب | فلز انتقالي | ||
49 | الإنديوم | In | 13 | 5 | صلب | فلز | ||
50 | Tin | Sn | 14 | 5 | صلب | فلز | ||
51 | الأنتيموني | Sb | 15 | 5 | صلب | شبه فلز | ||
52 | التيلورنيوم | Te | 16 | 5 | صلب | شبه فلز | ||
53 | الأيودين | I | 17 | 5 | صلب | هالوجيني | ||
54 | زينون | Xe | 18 | 5 | غاز | غاز نبيل | ||
55 | سيزيوم | Cs | 1 | 6 | صلب | فلز قلوي | ||
56 | باريوم | Ba | 2 | 6 | صلب | فلز قلوي | ||
57 | لانثيوم | La | 3 | 6 | صلب | Lanthanide | ||
58 | سيريوم | Ce | 3 | 6 | صلب | Lanthanide | ||
59 | براسيديوميوم | Pr | 3 | 6 | صلب | Lanthanide | ||
60 | نيوديميوم | Nd | 3 | 6 | صلب | Lanthanide | ||
61 | بروميثيوم | Pm | 3 | 6 | صلب | Lanthanide | ||
62 | الساميريوم | Sm | 3 | 6 | صلب | Lanthanide | ||
63 | يوروبيوم | Eu | 3 | 6 | صلب | Lanthanide | ||
64 | جادولينيوم | Gd | 3 | 6 | صلب | Lanthanide | ||
65 | تيربيوم | Tb | 3 | 6 | صلب | Lanthanide | ||
66 | ديسبريسيوم | Dy | 3 | 6 | صلب | Lanthanide | ||
67 | هولميوم | Ho | 3 | 6 | صلب | Lanthanide | ||
68 | ايربيوم | Er | 3 | 6 | صلب | Lanthanide | ||
69 | ثوليوم | Tm | 3 | 6 | صلب | Lanthanide | ||
70 | Ytterbium | Yb | 3 | 6 | Solid | Lanthanide | ||
71 | Lutetium | Lu | 3 | 6 | Solid | Lanthanide | ||
72 | Hafnium | Hf | 4 | 6 | Solid | Transition metal | ||
73 | Tantalum | Ta | 5 | 6 | Solid | Transition metal | ||
74 | Tungsten | W | 6 | 6 | Solid | Transition metal | ||
75 | Rhenium | Re | 7 | 6 | Solid | Transition metal | ||
76 | Osmium | Os | 8 | 6 | Solid | Transition metal | ||
77 | Iridium | Ir | 9 | 6 | Solid | Transition metal | ||
78 | Platinum | Pt | 10 | 6 | Solid | Transition metal | ||
79 | Gold | Au | 11 | 6 | Solid | Transition metal | ||
80 | Mercury | Hg | 12 | 6 | Liquid | Transition metal | ||
81 | Thallium | Tl | 13 | 6 | Solid | Metal | ||
82 | Lead | Pb | 14 | 6 | Solid | Metal | ||
83 | Bismuth | Bi | 15 | 6 | Solid | Metal | ||
84 | Polonium | Po | 16 | 6 | Solid | Metalloid | ||
85 | Astatine | At | 17 | 6 | Solid | Halogen | ||
86 | Radon | Rn | 18 | 6 | Gas | Noble gas | ||
87 | Francium | Fr | 1 | 7 | Solid | Alkali metal | ||
88 | Radium | Ra | 2 | 7 | Solid | Alkaline earth metal | ||
89 | Actinium | Ac | 3 | 7 | Solid | Actinide | ||
90 | Thorium | Th | 3 | 7 | Solid | Actinide | ||
91 | Protactinium | Pa | 3 | 7 | Solid | Actinide | ||
92 | Uranium | U | 3 | 7 | Solid | Actinide | ||
93 | Neptunium | Np | 3 | 7 | Solid | Actinide | ||
94 | Plutonium | Pu | 3 | 7 | Solid | Actinide | ||
95 | Americium | Am | 3 | 7 | Solid | Actinide | ||
96 | Curium | Cm | 3 | 7 | Solid | Actinide | ||
97 | Berkelium | Bk | 3 | 7 | Solid | Actinide | ||
98 | Californium | Cf | 3 | 7 | Solid | Actinide | ||
99 | Einsteinium | Es | 3 | 7 | Solid | Actinide | ||
100 | Fermium | Fm | 3 | 7 | Solid | Actinide | ||
101 | Mendelevium | Md | 3 | 7 | Solid | Actinide | ||
102 | Nobelium | No | 3 | 7 | Solid | Actinide | ||
103 | Lawrencium | Lr | 3 | 7 | Solid | Actinide | ||
104 | Rutherfordium | Rf | 4 | 7 | Transition metal | |||
105 | Dubnium | Db | 5 | 7 | Transition metal | |||
106 | Seaborgium | Sg | 6 | 7 | Transition metal | |||
107 | Bohrium | Bh | 7 | 7 | Transition metal | |||
108 | Hassium | Hs | 8 | 7 | Transition metal | |||
109 | Meitnerium | Mt | 9 | 7 | ||||
110 | Darmstadtium | Ds | 10 | 7 | ||||
111 | Roentgenium | Rg | 11 | 7 | ||||
112 | Copernicium | Cn | 12 | 7 | Transition metal | |||
113 | (Ununtrium) | Uut | 13 | 7 | ||||
114 | (Ununquadium) | Uuq | 14 | 7 | ||||
115 | (Ununpentium) | Uup | 15 | 7 | ||||
116 | (Ununhexium) | Uuh | 16 | 7 | ||||
117 | (Ununseptium) | Uus | 17 | 7 | ||||
118 | Ununoctium) | Uuo | 18 | 7 |
وفى موسوعة الكيمياء شرح لمعظم هذه العناصر