الديسبروسيوم
الديسبروسيوم عنصر كيميائي له الرمز Dy والعدد الذري 66 في الجدول الدوري وهو من اللانثانيدات.
المظهر |
رمادي فلزي
|
الخصائص العامة |
الاسم، الرقم، الرمز | ديسبروسيوم، 66، Dy |
تصنيف العنصر | لانثانيدات |
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | n/a, 6، f |
الكتلة الذرية | 162.500غ·مول−1 |
توزيع إلكتروني | Xe]; 4f10 6s2] |
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 18, 28, 8, 2 |
الخصائص الفيزيائية |
الطور | صلب |
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | 8.540 غ·سم−3 |
كثافة السائل عند نقطة الانصهار | 8.37 غ·سم−3 |
نقطة الانصهار | 1680 ك، 1407 °س، 2565 °ف |
نقطة الغليان | 2840 ك، 2562 °س، 4653 °ف |
حرارة الانصهار | 11.06 كيلوجول·مول−1 |
حرارة التبخر | 280 كيلوجول·مول−1 |
السعة الحرارية | (25 °س) 27.7 جول·مول−1·كلفن−1 |
ضغط البخار |
P (باسكال) | 1 | 10 | 100 | 1 كيلو | 10 كيلو | 100 كيلو |
عند T (كلفن) | 1378 | 1523 | (1704) | (1954) | (2304) | (2831) |
|
الخصائص الذرية |
أرقام الأكسدة | 3, 2 (أكاسيده قاعدية ضعيفة) |
الكهرسلبية | 1.22 (مقياس باولنغ) |
طاقات التأين | الأول: 573.0 كيلوجول·مول−1 |
الثاني: 1130 كيلوجول·مول−1 |
الثالث: 2200 كيلوجول·مول−1 |
نصف قطر ذري | 178 بيكومتر |
نصف قطر تساهمي | 7±192 بيكومتر |
خصائص أخرى |
البنية البلورية | نظام بلوري سداسي |
المغناطيسية | مغناطيسية مسايرة عند 300 كلفن |
مقاومة كهربائية | (درجة حرارة الغرفة) (ألفا، بولي) 926 نانوأوم·متر |
الناقلية الحرارية | 10.7 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) |
التمدد الحراري | (درجة حرارة الغرفة) (ألفا، بولي) 9.9 ميكرومتر/(م·كلفن) |
سرعة الصوت (سلك رفيع) | 2710 متر/ثانية (20 °س) |
معامل يونغ | (الشكل ألفا) 61.4 غيغاباسكال |
معامل القص | (الشكل ألفا) 24.7 غيغاباسكال |
معامل الحجم | (الشكل ألفا) 40.5 غيغاباسكال |
نسبة بواسون | (الشكل ألفا) 0.247 |
صلادة فيكرز | 540 ميغاباسكال |
صلادة برينل | 500 ميغاباسكال |
رقم الكاس | 7429-91-6 |
النظائر الأكثر ثباتاً |
|
النظائر | توافر طبيعي | عمر النصف | نمط الاضمحلال | طاقة الاضمحلال (ميغا إلكترون فولت ) | ناتج الاضمحلال |
154Dy | مصطنع | 3.0×106 سنة | α | 2.947 | 150Gd |
156Dy | 0.06% | 1×1018 سنة | α | ? | 152Gd |
158Dy | 0.10% | 158Dy هو نظير مستقر وله 92 نيوترون |
160Dy | 2.34% | 160Dy هو نظير مستقر وله 94 نيوترون |
161Dy | 18.91% | 161Dy هو نظير مستقر وله 95 نيوترون |
162Dy | 25.51% | 162Dy هو نظير مستقر وله 96 نيوترون |
163Dy | 24.90% | 163Dy هو نظير مستقر وله 97 نيوترون |
164Dy | 28.18% | 164Dy هو نظير مستقر وله 98 نيوترون |
|
|
أكتشف الديسبروزيوم عام 1886 من قبل بول أميل ليكوق دي بويسبودران (فرنسا) . أصل الاسم مشتق من الكلمة اليونانية dysprosititos و معناها صعب الحصول . الديسبروزيوم عنصر فلزي فضي لامع . يتفاعل مع الأكسجين. يتفاعل بسرعة مع الماء؛ يذوب في الحوامض. المعدن يشعل ويحترق بسهولة. عامل مختزل. يوجد الديسبروزيوم عادة مع إيربيوم و الهولميوم والعناصر الأرضية النادرة الأخرى في بعض المعادن مثل رمل المونازايت. استعمالات الديسبروزيوم محددة. بعض النظائر مشعة للديسبروزيوم ماصات فعّالة للنيوترون الحراري و تستعمل في أذرع التحكم في المفاعلات النووية.