اليوروبيوم
اليوروبيوم عنصر كيميائي له الرمز Eu والعدد الذري 63 في الجدول الدوري وهو من اللانثانيدات.
المظهر |
أبيض فضي، لكن نادرا ما يلاحظ بدون تلون بسبب أكاسيده
|
الخصائص العامة |
الاسم، الرقم، الرمز | يوروبيوم، 63، Eu |
تصنيف العنصر | لانثانيدات |
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | n/a, 6، f |
الكتلة الذرية | 151.964غ·مول−1 |
توزيع إلكتروني | Xe]; 4f76s 2] |
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 18, 25, 8, 2 |
الخصائص الفيزيائية |
الطور | صلب |
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | 5.264 غ·سم−3 |
كثافة السائل عند نقطة الانصهار | 5.13 غ·سم−3 |
نقطة الانصهار | 1099 ك، 826 °س، 1519 °ف |
نقطة الغليان | 1802 ك، 1529 °س، 2784 °ف |
حرارة الانصهار | 9.21 كيلوجول·مول−1 |
حرارة التبخر | 176 كيلوجول·مول−1 |
السعة الحرارية | (25 °س) 27.66 جول·مول−1·كلفن−1 |
ضغط البخار |
P (باسكال) | 1 | 10 | 100 | 1 كيلو | 10 كيلو | 100 كيلو |
عند T (كلفن) | 863 | 957 | 1072 | 1796 | | |
|
الخصائص الذرية |
أرقام الأكسدة | 3, 2 (أكاسيده قاعدية ضعيفة) |
الكهرسلبية | 1.2 (مقياس باولنغ) |
طاقات التأين | الأول: 547.1 كيلوجول·مول−1 |
الثاني: 1085 كيلوجول·مول−1 |
الثالث: 2404 كيلوجول·مول−1 |
نصف قطر ذري | 180 بيكومتر |
نصف قطر تساهمي | 6±198 بيكومتر |
خصائص أخرى |
البنية البلورية | مكعب مركزي الجسم |
المغناطيسية | مغناطيسية مسايرة |
مقاومة كهربائية | (درجة حرارة الغرفة) (بولي) 0.900 ميكروأوم·متر |
الناقلية الحرارية | (قيمة تقريبية) 13.9 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) |
التمدد الحراري | (درجة حرارة الغرفة) (بولي)
35.0 ميكرومتر/(م·كلفن) |
معامل يونغ | 18.2 غيغاباسكال |
معامل القص | 7.9 غيغاباسكال |
معامل الحجم | 8.3 غيغاباسكال |
نسبة بواسون | 0.152 |
صلادة فيكرز | 167 ميغاباسكال |
رقم الكاس | 7440-53-1 |
النظائر الأكثر ثباتاً |
|
النظائر | توافر طبيعي | عمر النصف | نمط الاضمحلال | طاقة الاضمحلال (ميغا إلكترون فولت) | ناتج الاضمحلال |
150Eu | مصطنع | 36.9 سنة | ε | 2.261 | 150Sm |
151Eu | 47.8% | 5×1018 سنة | α | | 147Pm |
152Eu | مصطنع | 13.516 سنة | ε | 1.874 | 152Sm |
β− | 1.819 | 152Gd |
153Eu | 52.2% | 153Eu هو نظير مستقر وله 90 نيوترون |
|
|
عنصر أرضي نادر يستخدم في الأبحاث الذرية كمادة ماصة للنيوترونات. عدده الذري 63، ووزنه الذري 151،96.
اليوروبيوم أحد الفلزات الأرضية النادرة رمزه الكيميائي Eu وعدده الذري 63 ووزنه الذري 151,96 وكثافته 5,245 جم/ سم§ عند 25°م. انظر: الكثافة. وأول من اكتشفه هو العالم الفرنسي يوجين ديماراساي عام 1901م وسماه يوروبيوم على اسم القارة الأوروبية. واليوروبيوم يوجد في معادن السيريوم. ويحضر هذا الفلز الفضي اللون بالتقطير الفراغي لمزيج من أكسيد اليوروبيوم وفلز اللانثانوم أو فلز الخليط الكلوريدي (المشميتال). وهو ينصهر عند 822°م ويغلي عند 1529°م. ويتحد نوع من اليوروبيوم مع أكسيد اليتريوم أو فانادات اليتريوم ويكوِّن مادة فسفورية حمراء تستعمل في شاشات التلفاز الملون