التيلوريوم
التيلوريوم عنصر كيميائي في الجدول الدوري ، رمزه Te ، وله العدد الذري 52 . وهو من أشباه المعادن ، هش ، ذو لون رمادي فضي، وهو يشبه القصدير.
المظهر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رمادي فضي لمّاع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص العامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاسم، الرقم، الرمز | تيلوريوم، 52، Te | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | شبه فلز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 16، 5، p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | 127.60غ·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Kr]; 4d10 5s2 5p4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 18, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص الفيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطور | صلب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | 6.24 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند نقطة الانصهار | 5.70 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 722.66 ك، 449.51 °س، 841.12 °ف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 1261 ك، 988 °س، 1810 °ف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 17.49 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 114.1 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية | (25 °س) 25.73 جول·مول−1·كلفن−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 6, 5, 4, 2, -2 (أكاسيده حمضية ضعيفة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 2.1 (مقياس باولنغ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 869.3 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثاني: 1790 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثالث: 2698 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 140 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 4±138 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فالس | 206 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خصائص أخرى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | نظام بلوري سداسي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | مغناطيسية معاكسة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | (1.97–3.38) واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (سلك رفيع) | 2610 متر/ثانية (20 °س) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونغ | 43 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 16 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل الحجم | 65 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة موس | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة برينل | 180 ميغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم الكاس | 13494-80-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أكتشف التيلوريوم عام 1782 من قبل فرانز جوزيف مولير فون ريخشتاين ( رومانيا ) . أصل الاسم مشتق من الكلمة اللاتينية tellus و معناها الأرض . التيلوريوم عنصر شبه فلز هش فضي اللون .لا يتفاعل مع الماء أو حمض الهيدروكلوريك و لكنه يذوب في حمض النيتريك . يحترق بوجود الهواء أو الأكسجين . يحصل على التيلوريوم كمنتج ثانوي عند تنقية النحاس و الرصاص . يستخدم لتحسين الكفاءة الميكانيكية للآلات المصنوعة من النحاس أو الفولاذ الصلب و كذلك في تلوين الزجاج و السيراميك و كذلك يستخدم في صناعة الأجهزة الحرارية الكهربائية . البعض يستخدمه أيضا في صناعة المطاط ، وكذلك يعتبر مادة أساسية في صناعة فتاحة السدادات .