+-+Copy+-+Copy+-+Copy+-+Copy+-+Copy+-+Copy.jpg)
الغادولينيوم
الغادولينيوم عنصر كيميائي له الرمز Gd والعدد الذري 64 في الجدول الدوري وهو من اللانثانيدات.
| المظهر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أبيض فضي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخصائص العامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاسم، الرقم، الرمز | غادولينيوم، 64، Gd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تصنيف العنصر | لانثانيدات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | n/a, 6، f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الكتلة الذرية | 157.25غ·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توزيع إلكتروني | Xe]; 4f7 5d1 6s2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 18, 25, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخصائص الفيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الطور | صلب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | 7.90 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كثافة السائل عند نقطة الانصهار | 7.4 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطة الانصهار | 1585 ك، 1312 °س، 2394 °ف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطة الغليان | 3546 ك، 3273 °س، 5923 °ف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة الانصهار | 10.05 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة التبخر | 301.3 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السعة الحرارية | (25 °س) 37.03 جول·مول−1·كلفن−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ضغط البخار (قيم محسوبة) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخصائص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أرقام الأكسدة | 1, 2, 3 (أكاسيده قاعدية ضعيفة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الكهرسلبية | 1.20 (مقياس باولنغ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طاقات التأين | الأول: 593.4 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثاني: 1170 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثالث: 1990 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر ذري | 180 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر تساهمي | 6±196 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خصائص أخرى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البنية البلورية | نظام بلوري سداسي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المغناطيسية | مغناطيسية حديدية/مغناطيسية مسايرة التحول عند 292 كلفن[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاومة كهربائية | (درجة حرارة الغرفة) (ألفا، بولي) 1.310 ميكروأوم·متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الناقلية الحرارية | 10.6 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التمدد الحراري | (100 °س) (ألفا، بولي) 9.4 ميكرومتر/(م·كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرعة الصوت (سلك رفيع) | 2680 متر/ثانية (20 °س) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل يونغ | (الشكل ألفا) 54.8 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل القص | (الشكل ألفا) 21.8 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل الحجم | (الشكل ألفا) 37.9 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبة بواسون | (الشكل ألفا) 0.259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صلادة فيكرز | 570 ميغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم الكاس | 7440-54-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| النظائر الأكثر ثباتاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عنصر تُرابِيّ نادرِ فِلِزِّيّ قَابِلٌ للتَّرَقُّق بالطَّرْق وقابل للسَحْب، يستعمل كوسط تبايُنِيّ للتَّصْوير بالرَّنين المِغْناطيسِيّ وكنَظيرٌ مُشِعّ في تحليل معدن العظم، عدده الذرّي 64.