السيلينيوم
السيلنيوم هو عنصر كيميائي رقمه الذري 34 ورمزه الكيميائي Se ،وهو مادة ضرورية للجسم ومضاد للأكسدة يتسبب نقصه في زيادة نسبة التعرض للسرطانات. وهو عنصر طبيعي معدني من العناصر التي تتوزع على نطاق واسع في الطبيعة في معظم الصخور والتربة .
الخصائص العامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | سيلينيوم، 34، Se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | لا فلز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 16، 4، p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | 78.96غ·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Ar]; 4s2 3d10 4p4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص الفيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطور | صلب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | (رمادي) 4.81 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | (ألفا) 4.39 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | (مزجج) 4.28 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند نقطة الانصهار | 3.99 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 494 ك 221 °س، 430 °ف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 958 ك، 685 °س، 1265 °ف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النقطة الحرجة | 1766 ك، 27.2 ميغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | (رمادي) 6.69 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 95.48 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية | (25 °س) 25.363 جول·مول−1·كلفن−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 6, 4, 2, 1, -2 (أكاسيده حمضية قوية) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 2.55 (مقياس باولنغ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 941.0 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثاني: 2045 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثالث: 2973.7 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 120 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 4±120 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فالس | 190 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خصائص أخرى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | نظام بلوري سداسي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | مغناطيسية معاكسة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | (لا بلوري) 0.519 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التمدد الحراري | (لا بلوري) 37 ميكرومتر·متر−1·كلفن−1 (25 °س) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (سلك رفيع) | 3350 متر/ثانية (20 °س) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونغ | 10 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 3.7 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل الحجم | 8.3 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة موس | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة برينل | 736 ميغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم الكاس | 7782-49-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التغذية
إن السيلينيوم في الغذاء يأتي من المكسرات، الحبوب، اللحوم، الفطر، الأسماك والبيض. المكسرات البرازيلية هي من أغنى المصادر. بالترتيب التنازلي نجد السيلينيوم بكميات كبيرة في الكلى، التونة، السلطعون وسرطان البحر
عنصر السيلينيوم من المعادن الثانوية ، لا فلزي ، وهو من املاح المعادن التي يحتاجها الجسم بكميات ضئيلة ( 55 ميكروغرام في اليوم ) حسب المقاييس الطبية المعتمدة في الولايات المتحدة، وهو مقدار يمكن الحصول عليه عن طريق الغذاء الصحي الشامل ( لحوم ، سمك ، حبوب و المكسرات البرازيلية )
وظائف السيلينيوم
- يعتبر رئيسيآ في تشكيل عدد من البروتينات
- يدخل في تركيب بعض الخمائر
- يعتبر مادة نشطية مضادة للأكسدة ( يحافظ على جدران الخلايا والكريات الحمراء من الأكسدة )
- يقلل من احتمال حدوث بعض انواع السرطان
- يقوي جهاز المناعة ويخفف من تأثير العناصر الضارة التي تدخل الجسم كالزئبق Mercury وغيره من المواد السامة
- ضروري لصحة عضلة القلب
- يعتبر معدن السيلينيوم شريك متناغم مع فيتامين هـ
نقصه يؤدي إلى فقر الدم ، أما الافراط في تناوله فإنه يؤدي إلى اضطرابات الجهاز الهضمي كما أنه يصبح ملوثا وساما
مصادر السيلينيوم
الأرز ، دبس السكر ، سمك التونه ، المكسرات ، المحارات البحرية ، الاسماك ، كبد الحيوان ، الشعير ، قلب الحيوان ، القمح ، القريدس ، صدر الدجاج ، البيض ، لحم البقر ، الجبنة ، الجوز ، لحم الخروف ، الفطر ، الكلاوي
كمية السيلينيوم الضرورية للجسم يوميآ للذكور ( ميكروغرام )
| ||
العمر | حسب WHO | حسب RDA و USA |
0 - 3 أشهر | 6 | 10 |
4 - 6 اشهر | 9 | 10 |
1 - 9 شهور | 12 | 15 |
10 - 12 شهر | 12 | 15 |
1 - 3 سنوات | 20 | 20 |
4 - 6 سنوات | 24 | 20 |
7 - 10 سنوات | 25 | 30 |
11 - 14 سنة | 36 | 40 |
15 - 18 سنة | 40 | 50 |
كمية السلينيوم الضرورية للجسم يوميآ للاناث ( ميكروغرام )
| ||
العمر | حسب WHO | حسب RDA و USA |
0 - 3 أشهر | 6 | 10 |
4 - 6 اشهر | 9 | 10 |
1 - 9 شهور | 12 | 15 |
10 - 12 شهر | 12 | 15 |
1 - 3 سنوات | 20 | 20 |
4 - 6 سنوات | 24 | 20 |
7 - 10 سنوات | 25 | 30 |
11 - 14 سنة | 30 | 45 |
15 - 18 سنة | 30 | 50 |