البروميثيوم
البروميثيوم عنصر كيميائي له الرمز Pm والعدد الذري 61 في الجدول الدوري وهو من اللانثانيدات.
المظهر | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فلزي | ||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص العامة | ||||||||||||||||||||||||||||
الاسم، الرقم، الرمز | بروميثيوم، 61، Pm | |||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | لانثانيدات | |||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | n/a, 6، f | |||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | [145]غ·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Xe]; 4f5 6s2] | |||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 18, 23, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||
الخصائص الفيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||
الطور | صلب | |||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | 7.26 غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 1315 ك، 1042 °س، 1908 °ف | |||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 3273 ك، 3000 °س، 5432 °ف | |||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 7.13 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 289 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||
الخصائص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 3 (أكاسيده قلوية ضعيفة) | |||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 1.13 (مقياس باولنغ) | |||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 540 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||
الثاني: 1050 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||
الثالث: 2150 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 183 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 199 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||
خصائص أخرى | ||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | نظام بلوري سداسي | |||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | مغناطيسية مسايرة | |||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | (درجة حرارة الغرفة) (تقريبية) 0.75 ميكروأوم·متر | |||||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | 17.9 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||
التمدد الحراري | (درجة حرارة الغرفة) (ألفا، بولي) est. 11 ميكرومتر/(م·كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||
معامل يونغ | (الشكل ألفا) (تقريبية) 46 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | (الشكل ألفا) (تقريبية) 18 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||
معامل الحجم | (الشكل ألفا) (تقريبية) 33 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | (الشكل ألفا) (تقريبية) 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||
رقم الكاس | 7440-12-2 | |||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
عنصر كيميائي رمزه Pm وهو أحد عناصر الأتربة النادرة. وعدده الذري 61 والعدد الكتلي لأكثر نظائره استقرارًا 145، ولأكثر نظائره انتشارًا 147. ودرجة انصهاره 1042°م، وتقدر نقطة غليانه بحوالي3000°م. وأول من استخلص هذا الفلز ثلاثة من علماء الكيمياء الأمريكيين هم ج، أ مارينسكي ولورانس إ.جليندين وتشارلز د.كوريه عام 1945م. يوجد هذا العنصر في شكل نظير مشع، ضمن نواتج انشطار اليورانيوم والثوريوم والبلوتونيوم. ولا يوجد هذا العنصر في الطبيعة